型号 | 封装 | 过充电检测电压(V) | 过充电解除电压(V) | 过放电检测电压(V) | 过放电解除电压(V) | 放电过电检测电流(A) | 0V充电 | 内置MOS(mΩ) | 自恢复 | 资料下载 |
JSTD060AA65D1 | DFN1x1-4 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±100mV | 3.0±100mV | 0.65 | 允许 | 60 | 否 | 【点击下载】 |
JSTD06A2N2N | DFN2X2-6L | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 | 【点击下载】 |
JSTD06A2N1N | DFN2X2-6L | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 | 【点击下载】 |
DW01B | SOT23-6 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.5±75mV | 2.9±75mV | 0.15/Rext | 允许 | 无 | 是 | 【点击下载】 |
DW02 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±100mV | 3.0±100mV | 3.00 | 允许 | 50 | 否 | 【点击下载】 |
1