当前位置:首页 >> 产品中心 >> 瞬态抑制二极管(TVS)
型号 Type VRRM(V) VBR_min(V) C(pf) IPP(A) Package 资料下载
SMAJ17A|SMAJ17CA UNI|BI 17 18.9 14.5 SMA 【点击下载】
SMAJ16A|SMAJ16CA UNI|BI 16 17.8 15.4 SMA 【点击下载】
SMAJ15A|SMAJ15CA UNI|BI 15 16.7 16.4 SMA 【点击下载】
SMAJ14A|SMAJ14CA UNI|BI 14 15.6 17.2 SMA 【点击下载】
SMAJ13A|SMAJ13CA UNI|BI 13 14.4 18.6 SMA 【点击下载】
SMAJ12A|SMAJ12CA UNI|BI 12 13.3 20.1 SMA 【点击下载】
SMAJ11A|SMAJ11CA UNI|BI 11 12.2 22 SMA 【点击下载】
SMAJ10A|SMAJ10CA UNI|BI 10 11.1 23.5 SMA 【点击下载】
SMAJ9.0A|SMAJ9.0CA UNI|BI 9 10 26 SMA 【点击下载】
SMAJ8.0A|SMAJ8.0CA UNI|BI 8 8.89 29.4 SMA 【点击下载】
SMAJ7.5A|SMAJ7.5CA UNI|BI 7.5 8.33 31 SMA 【点击下载】
SMAJ7.0A|SMAJ7.0CA UNI|BI 7 7.78 33.3 SMA 【点击下载】
SMAJ6.5A|SMAJ6.5CA UNI|BI 6.5 7.22 35.7 SMA 【点击下载】
SMAJ6.0A|SMAJ6.0CA UNI|BI 6 6.67 38.8 SMA 【点击下载】
SMAJ5.0A|SMAJ5.0CA UNI|BI 5 6.40 43.5 SMA 【点击下载】
P4SMAF440A|P4SMAF440CA UNI|BI 376 418 0.7 SMAF 【点击下载】
P4SMAF400A|P4SMAF400CA UNI|BI 342 380 0.8 SMAF 【点击下载】
P4SMAF350A|P4SMAF350CA UNI|BI 300 332 0.9 SMAF 【点击下载】
P4SMAF300A|P4SMAF300CA UNI|BI 256 285 1 SMAF 【点击下载】
P4SMAF250A|P4SMAF250CA UNI|BI 214 237 1.2 SMAF 【点击下载】
<< < 13 14 15 16 17 18 > >>